ESPECIFICAÇÕES | SG1500 |
Frequência (Hz) | 50 60 |
Saída CA nominal (kw) | 0.95 1.2 |
Saída CA máx. (kw) | 0.99 1.3
|
Fator de potência | 1,0 1,0 |
Tensão de saída CA (V) | 230 120/240 |
Tipo de motor |
OHV 4 tempos, refrigerado a ar, cilindro único |
Nível de Ruído LwA dB(A) | 95 |
Motor | SH90 |
Capacidade de Deslocamento (cc) | 94 |
máx.Saída (HP)/rpm | 26,0/3600 |
Tipo de combustível | gasolina sem chumbo |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 6 |
Trabalho Contínuo (h) | 5 |
Óleo lubrificante | SAE 5W/30 |
Volume de óleo lubrificante (L) | 0.4 |
Iniciando sistema | Recuo |
Peso Líquido/Peso Bruto (kg) | 25/26 |
Dimensão (CxLxA) (mm) | 470x390x430 |
Quantidade de contêineres de 20 pés | 375 |
Quantidade de contêiner de 40 pés | 785 |
Certificado | CE/ RUÍDO / EC-V / EPA / CARB / EMC |
enzhou Sinco Power Technology Co., Ltd. foi fundada em março de 2019. Todos os membros da nossa equipe têm muitas experiências em fabricação
geradores a gasolina, motores, bombas de água e Ilt up mais de 3 milhões de equipamentos de energia nos últimos 20 anos, que já tinham uma grande reputação em termos de qualidade e design.